אָמָנוּת. מִספָּר | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
מקור כוח | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
שטף זוהר | 2500 lm | 2500 lm | 5000 lm | 5000 lm |
מתח הפעלה | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
הספק מדורג (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
זווית שעועית | 110° | 110° | 110° | 110° |
טמפרטורת צבע | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
כֶּבֶל | 5 מטר H07RN-F 2G1.0mm² | 5 מטר H07RN-F 3G1.5mm² | 5 מטר H07RN-F 3G1.5mm² | 5 מטר H07RN-F 2G1.0mm² |
סוג תקע | שקע/CH/GB | שקע/CH/GB | שקע/CH/GB | שקע/CH/GB |
מספר שקעים | לא | 1 חתיכה | 1 חתיכה | לא |
סוג שקע שקע | לא | שקע/FR/CH/GB | שקע/FR/CH/GB | לא |
פונקציית מיתוג | On-off | |||
מדד הגנה | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
מדד התנגדות ההשפעה | IK08 | |||
אינדקס עיבוד צבע | 80 | |||
דרגת יעילות אנרגטית | E | E | E | E |
חיי שירות | 25000 שעות | |||
טמפרטורת הפעלה | -20°C ~ 40°C | |||
טמפרטורת חנות: | -20°C ~ 50°C |
אָמָנוּת. מִספָּר | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
סוג מוצר | אור הצפה חלבי מוצק | |||
מעטפת גוף | ABS+PC+TRP | |||
אורך (מ"מ) | 278 | |||
רוחב (מ"מ) | 86 | |||
גובה (מ"מ) | 213 | |||
NW לכל מנורה (ג) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
אֲבִיזָר | בורג M6, מנורה, ידני | |||
אריזה | תיבת צבע | |||
כמות קרטון | 4 באחד |
זמן הובלת מדגם: 7 ימים
זמן מוביל בייצור המוני: 45-60 ימים
MOQ: 1000 חתיכות
משלוח: בים/אוויר
אחריות: שנה עם הגעת הסחורה לנמל היעד
חצובה 2 מטר
ש: איזה פריט פופולרי יותר?
ת: המוכר הטוב ביותר הוא S50WFN-H01, זה תלוי גם באזורים שאתה צריך להדליק, יש לנו פריטים בעוצמה גבוהה יותר, אתה יכול בבקשה רק להתייחס להמלצה.
ש: כיצד להשתמש באור על החצובה?
ת: אתה יכול לתקן את האור על החצובה על ידי אביזר בורג M6 דרך החור של התושבת, וזה בסדר לכוונן את זווית האור על ידי התושבת המסתובבת.
גדלים נוספים באותה סדרה: מידה גדולה WF
סדרות שונות של אותה פונקציה סדרת PF